(Pared delgada) Airwoods Eco Pair Plus ERV de pared delgada 50CMH/30CFM
Diseño de productos
Espesor de pared adecuado
A. Adecuado para espesores de pared > 15 cm
B. Adecuado para espesores de pared > 22 cm

Configuraciones de producto

Panel opcional
Panel frontal blanco
Panel frontal negro
Capó exterior metálico
Capó de plástico

Datos técnicos
Parámetros técnicos
| Modelo | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Código | NC7IE22 | NCIE15 |
| Voltaje | 100V-240V CA /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V CA /50-60Hz 60/70/80 |
| Flujo de aire en modo de suministro/escape (bajo/medio/alto) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Caudal de aire en modo de suministro/escape (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Flujo de aire máximo (en modo de refuerzo del ventilador) (CMH) | 35 | 50 |
| Flujo de aire máximo (en modo de refuerzo del ventilador) (CFM) | 6/7/7.8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Potencia de entrada (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Corriente (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Ruido 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| RPM máximas | ≤97 | ≤97 |
| Eficiencia de regeneración (%) | IPX4 | IPX4 |
| Clasificación de protección contra la entrada de partículas | A | A |
| Clase SEC | 158 | 158 |
| Diámetro del conducto (mm) | 239,6×258×297,2 | 239,6×258×227,2 |
| Tamaño del producto (mm) | (La longitud del conducto en la pared es de 220-360 mm) | (La longitud del conducto en la pared es de 150-250 mm) |
| Peso neto (kg) | 4.2 | 4.3 |
Configuraciones de producto
| Código | NC7IE22 | NCIE15 |
| Espesor de pared adecuado (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Regenerador de panal | ✔ | × |
| Regenerador de bolas de alta eficiencia | ∆ | ✔ |
| Filtro F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Filtro primario | ✔ | ✔ |
| sensor de CO2 | ✔ | ✔ |
| Sensor de humedad | ∆ | ∆ |
| función WIFI | ✔ | ✔ |
| Función de emparejamiento inalámbrico | ✔ | ✔ |
| Mando a distancia | ✔ | ✔ |
| Operación de emparejamiento múltiple | ∆ | ∆ |
| Función de los iones negativos | ∆ | ∆ |
| Capó de plástico | ∆ | ∆ |
| Capó exterior metálico | ∆ | ∆ |
| Nota: "√" Estándar, "∆" Opcional, "×" No disponible. El modelo estándar no incluye el capó exterior. |
Documentación

Sistema de recuperación de energía (ERV) de diseño de pared delgada de Airwoods

Catálogo general de productos de Airwoods

Recomendación



Características principales



